본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.03    다음달 일정
새글[0]/전체[247]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
187 11월 식단예정표 및 영양교육자료(브레인푸드) -학생,학부모,교직원 박진영 Oct 31, 2018 896
186 10월 식단예정표 및 영양교육자료(친환경식재료) -학생,학부모,교직원 박진영 Sep 27, 2018 926
185 2018학년 1학기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 박진영 Sep 11, 2018 1081  
184 9월 식단 일부 변경 박진영 Sep 11, 2018 950  
183 9월 식단예정표 및 영양교육자료(아침식사의중요성) -학생,학부모,교직원 박진영 Sep 2, 2018 830
182 2018학년도 급식 설문 결과 박진영 Jul 9, 2018 854
181 7,8월 식단예정표 및 영양교육자료(식중독예방요령) -학생,학부모,교직원 박진영 Jul 2, 2018 806
180 6월 식단예정표 및 영양교육자료(음식물쓰레기) -학생,학부모,교직원 박진영 Jun 4, 2018 776
179 5월 식단예정표 및 영양교육자료(쌀중심 식습관 교육 학교 운영) -학생,학부모,교직원 박진영 May 1, 2018 748
178 4월 식단예정표 및 영양교육자료(봄철영양관리) -학생,학부모,교직원 박진영 Apr 1, 2018 701
177 3월 식단예정표 및 영양교육자료(2018학년도 급식운영계획)-학생, 학부모, 교직원 박진영 Mar 12, 2018 709
176 2학기 식품비 비율 변경난 Feb 13, 2018 836  
175 학부모 설문 결과 변경난 Jan 29, 2018 834  
174 1~2월 급식월보(당류줄이기-학생,학부모,교직원) 변경난 Dec 27, 2017 666
173 12월 급식월보(노로바이러스)-학생,학부모,교직원 변경난 Nov 29, 2017 670
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 506명
  •  총 : 6,448,589명